Atomos Sumo 19
$250.000 – $300.000
Monitor de Campo/Grabadora 4K HDR
Con su pantalla LCD de 19” pulgadas de gran tamaño y brillante y las capacidades de grabación 4K, Atomos Sumo se puede implementar para mejorar los flujos de trabajo de video profesionales tanto en producción como en postproducción.
Captura RAW de camaras como la FS5, FS7 o FS700 de Sony, las C300 o C500 de Canon sobre SDI hasta 12 bits DCI 4K.
Descripción
Atomos SUMO 19 4K HDMI/12G-SDI 19″ HDR Monitor/Grabadora
• Pantalla táctil de 19” 1920 x 1080 IPS AtomHDR
• Pantalla brillante (High Bright) de 1200 cd/mÇ
• Graba hasta 4K/60p o FullHD/240fps en ProRes, ProRes RAW
• 4K RAW 12 bits DCI 4K Cinema DNG, 10-bit 4:2:2 DNxHR
• Ideal para monitor de director, cliente, foquista
• Audio XLR incorporado, para grabacion de audio
• Entrada/Salida: HDMI, 12G-SDI, Quad 3G-SDI
• Conversión de Señal: HDMI a SDI y SDI a HDMI
• Software incluido: Full waveform,RGB parade display, vectorscopio, focus assist, time-code, etc
• Apoyo personalizado de 3D LUTs
• Atomos Sunhood/Parasol
• Cables HDMI & SDI de 30mts
• Maleta de transporte
Opción adicional: Baterias V-Mount 150Wh
Opciones
OPCIÓN | SOLO MONITOR, GRABADORA/MONITOR |
---|
Specs
Especificaciones/Características
Panel Type | IPS-Type LCD |
Display Size | 19.00″ / 48.0 cm |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Touchscreen | Yes |
Maximum Brightness | 1200 cd/m2 |
Bit Depth / Color Support | 8-Bit+FRC (1.07 Billion Colors) |
Real-Time LUT Monitoring | SDR |
Video | 1 x HDMI Type A (HDMI 2.0) Output 1 x BNC (12G-SDI) Output 1 x HDMI Type A (HDMI 2.0) Input 3 x BNC (3G-SDI) Input 1 x BNC (12G-SDI) Input |
Embedded Audio | HDMI: 8-Channel SDI: 12-Channel |
Audio | 2 x XLR Input 1 x 3.5 mm Headphone Output |
Built-In Speaker | None |
Power | 1 x 4-Pin XLR Input |
Other I/O | 1 x LANC (2.5 mm) |
Card Slot | None |
Video Format | SDI (8/10-Bit 4:2:2) DCI 4K: 24/25/30/50/60 UHD 4K: 24/25/30/50/60 1080p: 24/25/30/50/60/120 1080i: 50/60 720p: 50/60 HDMI (8/10-Bit 4:2:2) DCI 4K: 24/25/30/50/60 UHD 4K: 24/25/30/50/60 1080p: 24/25/30/50/60/120 1080i: 50/60 720p: 50/60 |
Video Signal Conversion | HDMI to SDI DCI 4K: 24/25/30/50/60 UHD 4K: 24/25/30/50/60 1080p: 24/25/30/50/60/120 1080i: 50/60 720p: 50/60 SDI to HDMI DCI 4K: 24/25/30/50/60 UHD 4K: 24/25/30/50/60 1080p: 24/25/30/50/60/120 1080i: 50/60 720p: 50/60 |
Pulldown Conversion | 2:2, 3:2 |
Camera Trigger | SDI, HDMI |
Encoding Formats | 4096 x 2160 ProRes Raw, Raw HQ, 422, LT, HQ at up to 60 fps DNxHR HQ, HQX, SQ, LB at up to 60 fps CinemaDNG at up to 30 fps 3840 x 2160 ProRes Raw, Raw HQ, 422, LT, HQ at up to 60 fps DNxHR HQ, HQX, SQ, LB at up to 60 fps CinemaDNG at up to 30 fps 2048 x 1080 ProRes Raw, Raw HQ, 422, LT, HQ at up to 240 fps DNxHR HQ, HQX, SQ, LB at up to 240 fps CinemaDNG at up to 120 fps 1920 x 1080 ProRes Raw, Raw HQ, 422, LT, HQ at up to 240 fps DNxHR HQ, HQX, SQ, LB at up to 240 fps 1280 x 720 ProRes Raw, Raw HQ, 422, LT, HQ at up to 60 fps DNxHR HQ, HQX, SQ, LB at up to 60 fps 5720 x 3016 ProRes Raw, Raw HQ at up to 30 fps |
Recording Media | 1 x 2.5″ SSD (SATA III) |
Phantom Power | +48 V |
DC Input Power | 14.4 VDC |
Battery Type | None |
Power Consumption | 75 W |
Mounting | 10 x 1/4″-20 Female 5 x 3/8″-16 Female |
Dimensions (W x H x D) | 19.8 x 12.2 x 2.5″ / 50.4 x 31 x 6.3 cm 19.8 x 13 x 7.1″ / 50.4 x 33 x 18 cm, Including Stand |
Weight | 12.3 lb / 5.6 kg 13.7 lb / 6.2 kg, Including Stand |
Package Weight | 19.35 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 23 x 15.1 x 7″ |
Videos
Te invitamos ver algunos videos tutoriales del producto.
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.