SmallHD 502
$100.000
Monitor HDMI/SDI de 5”
Increíblemente ligero y durable, el SmallHD 502 tiene una resolución FullHD. Ideal para uso con el DJI Ronin, MoVI, estabilizadores, sliders, etc.
1 in stock
Descripción
Monitor SMALLHD 502 SDI/HDMI de 5″
• 5″ FullHD 1920×1080, 8-bit, Tecnología OLED
• 3D LUTs
• Navegación de menús por Joystick
• HDMI & SDI (Entrada/Salida)
• Convertidor HDMI/SDI y SDI/HDMI
• SD para capturar imagines e importar 3D LUTs
• Focus Assist (Color), Peaking, Zebra, Histogram Waveform, Audio Meters, Frame Guides, Zoom
• Incluye cables HDMI/SDI, 6x baterias Canon, cargador, D-Tap, parasol, montura, maleta.
Specs
Especificaciones/Características
Display Size | 5.0″ / 12.7 cm |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Viewing Angle | Horizontal: 179° |
Maximum Brightness | 400 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1500:1 |
Bit Depth / Color Support | 8-Bit (16.7 Million Colors) |
Pixels Per Inch (ppi) | 441 ppi |
Color Gamut | 85% NTSC 100% Rec. 709 |
Image Controls | Anamorphic De-Squeeze, False Color, Focus Peaking, Image Flip, Pixel-to-Pixel Zoom, RGB Parade, Screen Markers, Waveform |
Video | 1 x BNC (SD-SDI) Input 1 x HDMI Type A Input 1 x BNC (SD-SDI) Output 1 x HDMI Type A Output |
Audio | None |
Built-In Speaker | None |
Card Slot | None |
Battery Type | 2 x LP-E6 |
Mounting | 3 x 1/4″-20 Female |
Material of Construction | Aluminum |
Weight | 9.0 oz / 255 g |
Package Weight | 0.9 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 6.9 x 4.6 x 2″ |
Videos
Te invitamos ver algunos videos tutoriales del producto.
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.