Elinchrom ELC Pro HD 1000
$250.000
Luces Flash para Estudio Fotográfico ELC Pro HD 2000
Este kit de dos cabezas flash potentes de 1000W cada una es ideal para fotógrafos profesionales que exigen calidad.
1 in stock
Descripción
ELINCHROM ELC Pro HD 1000
• Kit de 2x cabezas strobe ELC Pro HD1000
• La potencia de la luz es variable en pasos de 1/10 desde 07 a 1000Ws
• Modo secuencial permite disparar hasta 20 ELCs en burts o en un ciclo continuo.
Accesorios Incluidos:
• 2x Trípodes Manfrotto 367B, altos de 9′ (2.75m)
• 2x Cajas de Luz Portalite 25″ (66 x 66cm) Softboxes
• Transmisor Skyport SPEED trigger control inalámbrico
• 2x Sombrillas Traslúcido y Plata 41″ (104cm)
• Cables de sincronización
• Maletas para luces y trípodes
Specs
Especificaciones/Características
Maximum Power | 7 to 1000 Ws |
Power Control | 8 Stops in 1/10-Stop Increments |
Guide Number | 298′ / 90.8 m at 3.3′ / 1 m, ISO100 with Reflector |
Flash Duration | t.5: 1/1430 to 1/2780 Sec |
Recycle Time | 1.2 to 4 Sec () |
Color Temperature | 5500K |
Flash Ready Indicator | Audio, Visual |
Reflector | Changeable |
Accessory Fitting Type | Bowens S Type, Elinchrom Umbrella Shaft |
Type | Tungsten |
Base Type | GX6.35 |
Wattage | 300 W |
Control Modes | Free Set, Full On, Proportional |
Sync Type | Infrared, Optical, Radio |
Wireless Channels / Groups | 8 / 4 |
Interface | PC Sync (3.5 mm) |
Sync Voltage | 5 V |
AC Input Voltage | 90 to 265 VAC, 50 / 60 Hz |
Circuit Protection | Fuse |
Display | OLED |
Auto Dump | Yes |
Fan Cooled | Yes |
Dimensions | H: 8.2 x W: 5.5 x L: 12.4″ / H: 21.0 x W: 14.0 x L: 31.5 cm, Including Cap |
Weight | 6.4 lb / 2.9 kg |
Package Weight | 11.1 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 18.2 x 9.5 x 8.4″ |
Elinchrom EL-Skyport Transmitter Plus Specs
Channels | 8 (Normal) 8 (Speed) |
Groups | 4 |
Wireless Range | 656′ / 200 m |
Radio Frequency | 2.4 GHz |
Ports | 1 x 2.5 mm (Camera) |
Battery Type | 2 x AA |
Dimensions | 3.7 x 2 x 1.5″ / 94.9 x 49.9 x 38.3 mm (Transmitter) |
Weight | 2.2 oz / 63.5 g |
Package Weight | 0.4 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 4.5 x 3.6 x 2.3″ |
Elinchrom ProTec Poly Bag Specs
Closure Type | Zipper |
Carry and Transport Options | Handle Shoulder Strap |
Exterior Dimensions (W x H x D) | 14.8 x 14.6 x 10.8″ / 37.5 x 37 x 27.5 cm |
Weight | 5.8 lb / 2.6 kg |
Package Weight | 6.15 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 17 x 16.1 x 12″ |
Videos
Te invitamos ver algunos videos tutoriales del producto.
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.